費思泰克FT6817A|FT6818A 功率12000W 電壓800V和電壓1000V 電子負載
FT6800系列大功率可編程直流電子負載簡介
FT6800系列大功率電子負載,單臺功率從2.6KW~52KW,電壓zui大為1000V,電流zui大為1200A,支持多達4臺FT6800可以同步級聯(lián),組成更大功率的電子負載。主要用于大功率電源系統(tǒng)、動力電池組、電力電子元件等產品的測試。FT6800系列電子負載既包含CC、CV、CR和CP等基本的測試模式,提供瞬態(tài)測試與序列測試以模擬各種動態(tài)負載的變化,瞬態(tài)頻率可達20KHz。用戶還可以通過按鍵進行模擬短路操作。
FT6800系列*電池容量測試功能。這使其得在電池測試領域有著*優(yōu)勢。同時,電子負載整合了及時的電壓、電流測量功能,用戶可以在線進行及時的電壓測量與調整。
FT6800系列負載操作靈活。通過前面板的彩色顯示屏、旋鈕及數(shù)字鍵,即可在電子負載上快捷地操作與設定。FT6800提供GPIB、RS232、USB等通訊接口,通過這些接口連接計算機,采用標準的指令系統(tǒng)可輕松實現(xiàn)遠程監(jiān)控。FT6800系列電子負載提供過電流、過電壓、過功率、過溫度、電壓反相,等一系列保護功能,同時具備針對被測試設備的Von、Voff功能及可編程保護功能。此保護確保FT6800系列系列產品的品質與可靠度。FT6800系列具備可編程的模擬輸入(0~10V),通過該接口可實現(xiàn)復雜的波形帶載。同時,F(xiàn)T6800系列提供電壓、電流監(jiān)視端口(0~10V),可適時監(jiān)視電壓電流波形。
FT6817A | FT6818A | |||||
功率:12,000W 電流:120A 電壓:800V | 功率:12,000W 電流:120A 電壓:1,000V | |||||
電壓 | 800V | 電壓 | 1,000V | |||
電流 | 120A | 電流 | 120A | |||
功率 | 12,000W | 功率 | 12,000W | |||
zui小可操作電壓 | 6V/120A | zui小可操作電壓 | 6V/120A | |||
恒電流模式 | 恒電流模式 | |||||
量程 | 0-12A | 0-120A | 量程 | 0-12A | 0-120A | |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 分辨率 | 0.2mA | 2mA | |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 精度 | 0.1%+0.15%F.S. | |||
恒電壓模式 | 恒電壓模式 | |||||
量程 | 0-80V | 0-800V | 量程 | 0-100V | 0-1000V | |
分辨率 | 2mV | 20mV | 分辨率 | 2mV | 20mV | |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | |
恒功率模式 | 恒功率模式 | |||||
量程 | 0‐12,000W | 量程 | 0‐12,000W | |||
分辨率 | 200mW | 分辨率 | 200mW | |||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 精度 | 0.5%+1%F.S. | |||
恒電阻模式 | 恒電阻模式 | |||||
量程 | 0.0334~334Ω | 0.667~5333Ω | 量程 | 0.042~400Ω | 0.84~6400Ω | |
精度 | 0.35%+0.009S | 0.35%+60u S | 精度 | 0.35%+0.0075S | 0.35%+500u S | |
分辨率 | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | |||
斜率 | 斜率 | |||||
電流斜率 | 電流斜率 | |||||
量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | 量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | |
精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | 精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | |
電壓斜率 | 電壓斜率 | |||||
量程 | 6.4-320V/ms | 320-3200V/ms | 量程 | 8-400V/ms | 400-4000V/ms | |
精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | 精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | |
功率斜率 | 功率斜率 | |||||
量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | 量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | |
精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | 精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | |
電阻斜率 | 電阻斜率 | |||||
量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | 量程 | 2-120A/ms | 120-6000A/ms | |
精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | 精度 | (1±35%)*設定值 | (1±35%)*設定值 | |
測量 | 測量 | |||||
電壓測量 | 電壓測量 | |||||
量程 | 0‐80V | 0‐800V | 量程 | 0‐100V | 0‐1000V | |
分辨率 | 16 bits | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | 16 bits | |
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 精度 | 0.05%+0.05%F.S. | |||
電流測量 | 電流測量 | |||||
量程 | 0‐12A | 0‐120A | 量程 | 0‐12A | 0‐120A | |
分辨率 | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | |||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||
功率測量 | 功率測量 | |||||
量程 | 0-12,000W | 量程 | 0-12,000W | |||
分辨率 | 16 bits | 分辨率 | 16 bits | |||
精度 | 0.5%+1%F.S. | 精度 | 0.5%+1%F.S. | |||
瞬態(tài)測量 | 瞬態(tài)測量 | |||||
T1&T2 | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | T1&T2 | 0.025‐60ms | 1‐60000ms | |
分辨率 | 1us | 1ms | 分辨率 | 1us | 1ms | |
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | |
溫度規(guī)格 | 溫度規(guī)格 | |||||
保護溫度 | 85°C | 保護溫度 | 85°C | |||
操作溫度 | 0 ~40 °C | 操作溫度 | 0 ~40 °C | |||
滿功率操作溫度 | 0 ~25 °C | 滿功率操作溫度 | 0 ~25 °C |
掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml