當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 菊水KIKUSUI > 菊水KIKUSUI開(kāi)關(guān)電源 > PAV20-30菊水小型開(kāi)關(guān)電源簡(jiǎn)要描述:菊水電源產(chǎn)品采用先進(jìn)的變頻技術(shù)和穩(wěn)壓技術(shù),實(shí)現(xiàn)高效率和高穩(wěn)定性輸出,確保設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。產(chǎn)品設(shè)計(jì)考慮到了多種應(yīng)用場(chǎng)景的需求,具備多種輸出模式和通信接口,支持用戶自定義設(shè)置和遠(yuǎn)程控制。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | KIKUSUI/日本菊水 |
---|
型號(hào) | 規(guī)格 |
---|---|
PAV10-20 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 20A / 200W |
PAV20-10 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 10A / 200W |
PAV36-6 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 6A / 216W |
PAV60-3.5 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 3.5A / 210W |
PAV100-2 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 2A / 200W |
PAV160-1.3 -NEW- | 0 ? 160V / 0 ? 1.3A / 208W |
PAV320-0.65 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 0.65A / 208W |
PAV650-0.32 -NEW- | 0 ? 650V / 0 ? 0.32A / 208W |
PAV10-40 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 40A / 400W |
PAV20-20 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 20A / 400W |
PAV36-12 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 12A / 432W |
PAV60-7 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 7A / 420W |
PAV100-4 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 4A / 400W |
PAV160-2.6 -NEW- | 0 ? 160V / 0 ? 2.6A / 416W |
PAV320-1.3 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 1.3A / 416W |
PAV650-0.64 -NEW- | 0 ? 650V / 0 ? 0.64A / 416W |
PAV10-60 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 60A / 600W |
PAV20-30 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 30A / 600W |
PAV36-18 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 18A / 648W |
PAV60-10 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 10A / 600W |
PAV100-6 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 6A / 600W |
PAV160-4 -NEW | 0 ? 160V / 0 ? 4A / 640W |
PAV320-2 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 2A / 640W |
PAV650-1 -NEW- | .0 ? 650V / 0 ? 1A / 650W |
PAV10-72 -NEW- | 0 ? 10V / 0 ? 72A / 720W |
PAV20-40 -NEW- | 0 ? 20V / 0 ? 40A / 800W |
PAV36-24 -NEW- | 0 ? 36V / 0 ? 24A / 864W |
PAV60-14 -NEW- | 0 ? 60V / 0 ? 14A / 840W |
PAV100-8 -NEW- | 0 ? 100V / 0 ? 8A / 800W |
PAV160-5 -NEW- | 0 ? 160V / 0 ? 5A / 800W |
PAV320-2.5 -NEW- | 0 ? 320V / 0 ? 2.5A / 800W |
PAV650-1.25 -NEW- | 0 ? 650V / 0 ? 1.25A / 812.5W |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃