當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 函數(shù)/任意波形發(fā)生器 > SDG6022X-E鼎陽SDG6000X-E系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器簡要描述:鼎陽SDG6000X-E系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器,等性能雙通道,最大輸出頻率500 MHz;2.4 GSa/s采樣率,16 bit 垂直分辨率;脈沖信號最大頻率120 MHz;上升/下降時間可調(diào),最快可達2 ns;逐點輸出任意波,波形長度2~8 Mpts;可作為噪聲信號發(fā)生器。
詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動機功率 | 32.5kW | 外形尺寸 | 260.3×107.2×295.7mm |
重量 | 4.6kg | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
最大輸出頻率 | 200MHz | 通道數(shù) | 2 |
采樣率 | 2.4GSa/s(2X內(nèi)插) |
鼎陽SDG6000X-E系列函數(shù)/任意波形發(fā)生器
主要特性
● 等性能雙通道,最大輸出頻率500 MHz
● 2.4 GSa/s采樣率,16 bit 垂直分辨率
● 脈沖信號最大頻率120 MHz;上升/下降時間可調(diào),最快可達2 ns
● 逐點輸出任意波,波形長度2~8 Mpts
● 可作為噪聲信號發(fā)生器
帶寬 | 160 MHz、200 MHz、350 MHz 、500 MHz |
采樣率 | 2.4 GSa/s(2X內(nèi)插) |
通道數(shù) | 2 |
任意波長度 | 2 ~ 8 Mpts |
垂直分辨率 | 16 bit |
接口 | 標準 : U SB Host, USB Device, LAN 選件 : GPIB (USB-GPIB 適配器 ) |
顯示 | 4.3 英寸觸摸顯示屏 , 480 x 272 x RGB |
調(diào)制功能 | AM、 FM、PM、FSK、ASK、PSK、DSB-AM、PWM |
多種信號發(fā)生功能 | 連續(xù)波發(fā)生器、脈沖波發(fā)生器、函數(shù)/任意波形發(fā)生器、噪聲發(fā)生器 |
前端保護 | 過壓、過流、短路 |
信號頻率 | 方波:1 μHz~120 MHz 脈沖:1 μHz~120 MHz 任意波:1 μHz~50 MHz |
其他功能 | Sweep 功能和 Burst 功能 諧波輸出功能 雙通道波形合并功能 通道間耦合、復制和跟蹤功能 196種內(nèi)建任意波 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃