當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 鼎陽數(shù)字示波器 > SDS2352X-E鼎陽SDS2000X-E系列超級(jí)熒光示波器簡要描述:鼎陽SDS2000X-E系列超級(jí)熒光示波器,帶寬100 MHz - 350 MHz;實(shí)時(shí)采樣率2 GSa/S;存儲(chǔ)深度28 Mpts;幅頻特性和相頻特性掃描,繪制波特圖;7寸TFT LCD顯示屏。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字熒光示波器 | 通道數(shù) | 2 + EXT |
帶寬 | 350 MHzMHz | 采樣率 | 2 GSa/sGS/s |
記錄長度 | 16kptsk | 波形捕獲率 | 400,000wfms/s |
外形尺寸 | 312mm*132.6mm*151mmmm | 重量 | 3.8kgkg |
電動(dòng)機(jī)功率 | 50W MaxkW | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子 |
帶寬100 MHz - 350 MHz
實(shí)時(shí)采樣率2 GSa/S
存儲(chǔ)深度28 Mpts
幅頻特性和相頻特性掃描,繪制波特圖
7寸TFT LCD顯示屏
帶寬 | 100 MHz 、200 MHz 、350 MHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 2 GSa/s |
通道數(shù) | 2 + EXT |
存儲(chǔ)深度 | 通道交織模式 28 Mpts/CH,非交織模式 14 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(shí)(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(fā)(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) |
解碼類型 | IIC、SPI、UART、CAN、LIN |
USB任意波形發(fā)生器(選件) | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts |
16通道邏輯分析儀(選件) | 最高采樣率 1 GSa/s,存儲(chǔ)深度 14 Mpts/CH |
波特圖 | 最小起始頻率 10 Hz,最小掃寬 500 Hz,最大掃寬 120 MHz(且受限于當(dāng)前機(jī)型帶寬和信號(hào)源帶寬),最大掃描 500 個(gè)頻點(diǎn) |
USB WIFI適配器(選件) | 802.11b/g/n,WPA-PSK,只有 Siglent 提供的適配器,才能確保正常工作 |
接口 | USB Host、USB Device、Sbus(Siglent 邏輯分析儀接口)、LAN、Pass/Fail、Trigger Out |
標(biāo)配探頭 | 2 套無源探頭 PB510 2 套無源探頭 PP215 2 套無源探頭 SP2035 |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
重量 | 凈重 2.6 kg;毛重 3.8 kg |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃